Scroll Top

Polipasto con Gancho de Suspensión

Carcasa: La carcasa de aluminio está diseñada para ser ligera pero muy resistente para trabajar en ambientes difíciles con buena disipación de calor.

Protector de fase: Este protector de fase impide al usuario operar el polipasto con gancho de suspensión si está mal conectado, evitando posibles fallas.

Interruptores límite: Nuestros el polipastos con gancho de suspensión tienen un switch limite superior e inferior, evitando que el usuario por descuido no pare a tiempo el equipo.

Bajo Voltaje de Control: Este equipo tiene voltaje de 110V de amperaje reducido en la botonera evitando descargas de la línea de fuerza en el operario.

Freno magnético lateral: Freno especialmente diseñando para dar servicio durante mucho tiempo sin problemas. El freno bloquea el polipasto con gancho de suspensión cuando se corta la energía eléctrica.

Porta Cadena: Porta cadena ligero y resistente incluido.

Cadena: La cadena es manufacturada en Japón por una subsidiaria de Toyota con alto estándar de calidad y seguridad asegurando una larga vida protegiendo las principales piezas del el polipasto con gancho de suspensión .

Botón de paro de emergencia: El equipo tiene un botón de paro de emergencia cumpliendo asi con mayor seguridad.

Embrague: El sistema cuenta con un clutch opcional para sobre cargas ajustable bajo pedido

Modelo Capacidad (ton) Altura estandar (m) Velocidad Izaje (m/n) Motor principal
Potencia (Kw) Fases (60 Hz) Voltaje (V)
ASD0101S 1 4 7.92 1.5 3 220-440
ASD0102S 1 4 4.08 0.75 3 220-440
ASD01501S 1.5 4 10.56 3 3 220-440
ASD0201S 2 4 7.92 3 3 220-440
ASD0202S 2 4 3.96 1.5 3 220-440
ASD02501S 2.5 4 6.48 3 3 220-440
ASD0301S 3 4 6.48 3 3 220-440
ASD0302S 3 4 5.28 3 3 220-440
ASD0303S 3 4 2.64 1.5 3 220-440
ASD0502S 5 4 3.24 3 3 220-440
Modelo Capacidad (ton) Altura estandar (m) Velocidad Izaje (m/n) Motor principal
Potencia (Kw) Fases (60 Hz) Voltaje (V)
ASD00501SD 0.5 3 8.16/2.76 0.75/0.25 3 220-440
ASD0101SD 1 4 8.16/2.76 1.5/0.5 3 220-440
ASD0102SD 1 4 3.96/1.32 0.75/0.25 3 220-440
ASD01501SD 1.5 4 10.68/3.48 3.0/1.0 3 220-440
ASD0201SD 2 4 8.16/2.76 3.0/1.0 3 220-440
ASD0202SD 2 4 3.96/1.32 1.5/0.5 3 220-440
ASD02501SD 2.5 4 6.48/2.16 3.0/1.0 3 220-440
ASD0301SD 3 4 6.48/2.16 3.0/1.0 3 220-440
ASD0302SD 3 4 5.4/1.8 3.0/1.0 3 220-440
ASD0303SD 3 4 2.76/0.96 1.5/0.5 3 220-440
ASD0502SD 5 4 3.24/1.08 3.0/1.0 3 220-440

 

DIMENSIONES

Modelo Capacidad (ton) Unidades (mm)
H A B D E I J K L M N Cadena
ASD00501SD 0.5 540 545 260 285 165 Φ34 28 Φ34 25 19 19 Φ6.3
ASD0101SD 1 650 582 280 300 176 Φ42 32 Φ42 32 24 24 Φ7.1
ASD0102SD 1 575 545 260 285 165 Φ34 28 Φ34 25 19 19 Φ6.3
ASD01501SD 1.5 800 670 313 430 265 Φ49 40 Φ49 40 30 30 Φ10.0
ASD0201SD 2 800 670 313 430 265 Φ49 40 Φ49 40 30 30 Φ10.0
ASD0202SD 2 835 582 280 300 236 Φ49 40 Φ49 40 30 30 Φ7.1
ASD02501SD 2.5 845 670 313 430 265 Φ59 48 Φ59 48 35 35 Φ11.2
ASD0301SD 3 845 670 313 430 265 Φ59 48 Φ59 48 35 35 Φ11.2
ASD0302SD 3 950 670 313 430 320 Φ59 48 Φ59 48 35 35 Φ10.0
ASD0303SD 3 950 582 280 350 205 Φ59 48 Φ59 48 35 35 Φ7.1
ASD0502SD 5 1030 670 313 430 325 Φ60 48 Φ60 48 43 43 Φ11.2
Modelo Capacidad (ton) Altura estandar (m) Velocidad Izaje (m/n) Motor principal
Potencia (Kw) Fases (60 Hz) Voltaje (V)
ASD00501SD 0.5 3 8.16/2.76 0.75/0.25 3 220-440
ASD0101SD 1 4 8.16/2.76 1.5/0.5 3 220-440
ASD0102SD 1 4 3.96/1.32 0.75/0.25 3 220-440
ASD01501SD 1.5 4 10.68/3.48 3.0/1.0 3 220-440
ASD0201SD 2 4 8.16/2.76 3.0/1.0 3 220-440
ASD0202SD 2 4 3.96/1.32 1.5/0.5 3 220-440
ASD02501SD 2.5 4 6.48/2.16 3.0/1.0 3 220-440
ASD0301SD 3 4 6.48/2.16 3.0/1.0 3 220-440
ASD0302SD 3 4 5.4/1.8 3.0/1.0 3 220-440
ASD0303SD 3 4 2.76/0.96 1.5/0.5 3 220-440
ASD0502SD 5 4 3.24/1.08 3.0/1.0 3 220-440