Scroll Top

Polipasto con Trole Eléctrico

Carcasa: La carcasa de aluminio está diseñada para ser ligera pero muy resistenste para trabajar en ambientes difíciles con buena disipación de calor.

Protector de fase: Este protector de fase impide al usuario operar el equipo si está mal conectado, evitando posibles fallas.

Interruptores límite: Estos equipos tienen un switch limite superior e inferior, evitando que el usuario por descuido no pare a tiempo el equipo.

Bajo Voltaje de Control: Este equipo tiene voltaje de 110V de amperaje reducido en la botonera evitando descargas de la línea de fuerza en el operario.

Freno magnético lateral: Freno especialmente diseñando para dar servicio durante mucho tiempo sin problemas. El freno bloquea el polipasto cuando se corta la energía eléctrica.

Porta Cadena: Porta cadena ligero y resistente incluido.

Cadena: La cadena es manufacturada en Japón por una subsidiaria de Toyota con alto estándar de calidad y seguridad asegurando una larga vida protegiendo las principales piezas del polipasto.

Botón de paro de emergencia: El equipo tiene un botón de paro de emergencia cumpliendo asi con mayor seguridad.

Embrague: El sistema cuenta con un clutch opcional para sobre cargas ajustable bajo pedido

Modelo Capacidad (ton) Altura estandar (m) Velocidad Izaje (m/min) Motor izaje Motor trole Viga (mm)
Potencia (Kw) Fases (60 Hz) Voltaje (V) Potencia (Kw) Velocidad trole (m/min)
ASDM00501S 0.5 4 8.16 0.75 3 220-440 0.4 13.2/25.2 58-153
ASDM0101S 1 4 7.92 1.5 3 220-440 0.4 13.2/25.2 58-153
ASDM0102S 1 4 4.08 0.75 3 220-440 0.4 13.2/25.2 58-153
ASDM01501S 1.5 4 10.56 3 3 220-440 0.4 13.2/25.2 82-178
ASDM0201S 2 4 7.92 3 3 220-440 0.4 13.2/25.2 82-178
ASDM0202S 2 4 3.96 1.5 3 220-440 0.4 13.2/25.2 82-178
ASDM02501S 2.5 4 6.48 3 3 220-440 0.75 13.2/25.2 100-178
ASDM0301S 3 4 6.48 3 3 220-440 0.75 13.2/25.2 100-178
ASDM0302S 3 4 5.28 3 3 220-440 0.75 13.2/25.2 100-178
ASDM0303S 3 4 2.64 1.5 3 220-440 0.75 13.2/25.2 100-178
ASDM0502S 5 4 3.24 3 3 220-440 0.75 13.2/25.2 100-178
Modelo Capacidad (ton) Altura estandar (m) Velocidad Izaje (m/min) Motor izaje Motor trole Viga (mm)
Potencia (Kw) Fases (60 Hz) Voltaje (V) Potencia (Kw) Velocidad trole (m/min)
ASDM00501SD 0.5 4 8.16/2.76 0.75/0.25 3 220-440 0.48 13.2/25.2 58-153
ASDM0101SD 1 4 8.16/2.76 1.5/0.5 3 220-440 0.48 13.2/25.2 58-153
ASDM0102SD 1 4 3.96/1.32 0.75/0.25 3 220-440 0.48 13.2/25.2 58-153
ASDM01501SD 1.5 4 10.68/3.48 3.0/1.0 3 220-440 0.48 13.2/25.2 82-178
ASDM0201SD 2 4 8.16/2.76 3.0/1.0 3 220-440 0.48 13.2/25.2 82-178
ASDM0202SD 2 4 3.96/1.32 1.5/0.5 3 220-440 0.48 13.2/25.2 82-178
ASDM02501SD 2.5 4 6.48/2.16 3.0/1.0 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDM0301SD 3 4 6.48/2.16 3.0/1.0 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDM0302SD 3 4 5.4/1.8 3.0/1.0 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDM0303SD 3 4 2.76/0.96 1.5/0.5 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDM0502SD 5 4 3.24/1.08 3.0/1.0 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178

DIMENSIONES

Modelo Capacidad (ton) Unidades (mm)
H A B D E I K L N W U R T Cadena
ASDM00501S 0.5 610 455 240 285 165 31 Φ34 25 19 206 111 142 231 Φ6.3
ASDM0101S 1 650 520 260 300 176 31 Φ42 32 24 206 111 142 231 Φ7.1
ASDM0102S 1 665 455 240 285 165 31 Φ34 32 24 206 111 142 231 Φ6.3
ASDM01501S 1.5 770 615 295 430 265 36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ10.0
ASDM0201S 2 770 615 295 430 265 36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ10.0
ASDM0202S 2 815 520 260 300 236 36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ7.1
ASDM02501S 2.5 830 615 295 430 265 43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ11.2
ASDM0301S 3 830 615 295 430 265 43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ11.2
ASDM0302S 3 930 615 295 430 320 43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ10.0
ASDM0303S 3 940 520 260 350 205 43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ7.1
ASDM0502S 5 1015 615 295 430 325 54 Φ60 48 43 296 156 142 231 Φ11.2
Modelo Capacidad (ton) Unidades (mm)
H A B D E I K L N W U R T Cadena
ASDM00501SD 0.5 610 455 260 285 165 31 Φ34 25 19 206 111 142 231 Φ6.3
ASDM0101SD 1 650 582 280 300 176 31 Φ42 32 24 206 111 142 231 Φ7.1
ASDM0102SD 1 665 545 260 285 165 31 Φ34 32 24 206 111 142 231 Φ6.3
ASDM01501SD 1.5 770 670 313 430 265 36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ10.0
ASDM0201SD 2 770 670 313 430 265 36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ10.0
ASDM0202SD 2 815 582 280 300 236 36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ7.1
ASDM02501SD 2.5 830 670 313 430 265 43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ11.2
ASDM0301SD 3 830 670 313 430 265 43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ11.2
ASDM0302SD 3 930 670 313 430 320 43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ10.0
ASDM0303SD 3 940 582 280 350 205 43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ7.1
ASDM0502SD 5 1015 670 313 430 325 54 Φ60 48 43 296 156 142 231 Φ11.2