Scroll Top

Polipasto de Altura Reducida 500K – 10Ton

Este Polipasto de Altura Reducida 500 Kg – 10 Ton está diseñando para ser instalado en distancias muy reducidas entre la viga y el gancho logrando así ganar distancia hacia el piso.

Asi mismo, el Polipasto de Altura Reducida 500 Kg – 10 Ton es robusto y a la vez muy versátil permitiendo ahorrar espacios y además garantizar un mantenimiento sencillo.

Tenemos este Polipasto de Altura Reducida 500 Kg – 10 Ton en una y dos velocidades.

DIMENSIONES

Modelo Capacidad (ton) Altura estandar (m) Velocidad Izaje (m/min) Motor izaje Motor trole Viga (mm)
Potencia (Kw) Fases (60 Hz) Voltaje (V) Potencia (Kw) Velocidad trole (m/min)
ASDSL00501S 0.5 4 8.16 0.75 3 220-440 0.48 13.2/25.2 58-153
ASDSL0101S 1 4 7.82 1.5 3 220-440 0.48 13.2/25.2 58-153
ASDSL01501S 1.5 4 10.56 3 3 220-440 0.48 13.2/25.2 82-178
ASDSL0201S 2 4 7.92 3 3 220-440 0.48 13.2/25.2 82-178
ASDSL0202S 2 4 3.96 1.5 3 220-440 0.48 13.2/25.2 82-178
ASDSL02501S 2.5 4 6.48 3 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDSL0301S 3 4 6.48 3 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDSL0302S 3 4 5.28 3 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDSL0502S 5 4 3.24 3 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDSL07503S 7.5 4 2.16 3 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDSL1004S 10 4 3.24 3.0×2 3 220-440 0.9×2.4 13.2/25.2 110-180
Modelo Capacidad (ton) Altura estandar (m) Velocidad Izaje (m/min) Motor izaje Motor trole Viga (mm)
Potencia (Kw) Fases (60 Hz) Voltaje (V) Potencia (Kw) Velocidad trole (m/min)
ASDSL00501SD 0.5 4 8.16/2.76 0.75/0.25 3 220-440 0.48 13.2/25.2 58-153
ASDSL0101SD 1 4 8.16/2.76 0.75/0.25 3 220-440 0.48 13.2/25.2 58-153
ASDSL01501SD 1.5 4 10.68/3.48 3.0/1.0 3 220-440 0.48 13.2/25.2 82-178
ASDSL0201SD 2 4 8.16/2.76 3.0/1.0 3 220-440 0.48 13.2/25.2 82-178
ASDSL0202SD 2 4 3.96/1.32 1.5/0.5 3 220-440 0.48 13.2/25.2 82-178
ASDSL02501SD 2.5 4 6.48/2.16 3.0/1.0 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDSL0301SD 3 4 6.48/2.16 3.0/1.0 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDSL0302SD 3 4 5.4/1.8 3.0/1.0 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDSL0502SD 5 4 3.24/1.08 3.0/1.0 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDSL07503SD 7.5 4 2.16/0.72 3.0/1.0 3 220-440 0.9 13.2/25.2 100-178
ASDSL1004SD 10 4 3.24/1.08 3.0×2/1.0×2 3 220-440 0.9×2.4 13.2/25.2 110-180
Modelo Capacidad (ton) Unidades (mm)
H A B K L M N I J P Q R T Cadena
ASDSL00501S 0.5 400 400 240 Φ34 25 19 19 Φ25 Φ31 585 400 142 231 Φ6.3
ASDSL0101S 1 480 480 260 Φ42 32 56 24 Φ26 Φ31 630 445 142 231 Φ7.1
ASDSL01501S 1.5 570 570 295 Φ49 40 66 30 Φ31 Φ36 720 505 142 231 Φ10.0
ASDSL0201S 2 570 570 295 Φ49 40 66 30 Φ31 Φ36 720 505 142 231 Φ10.0
ASDSL0202S 2 535 535 260 Φ49 40 56 30 Φ31 Φ36 665 444.5 142 231 Φ7.1
ASDSL02501S 2.5 640 640 295 Φ59 48 73 35 Φ36 Φ43 775 526 142 231 Φ11.2
ASDSL0301S 3 640 640 295 Φ59 48 73 35 Φ36 Φ43 775 526 142 231 Φ11.2
ASDSL0302S 3 685 685 295 Φ59 48 66 35 Φ36 Φ43 750 503 142 231 Φ10.0
ASDSL0502S 5 740 740 295 Φ60 48 73 43 Φ43 Φ54 825 541 142 231 Φ11.2
ASDSL07503S 7.5 890 890 295 Φ85 80 73 55 Φ43 Φ54 1020 730 142 231 Φ11.2
ASDSL1004S 10 890 890 315 Φ85 80 73 55 Φ43 Φ54 1020 730 142 231 Φ11.2
Modelo Capacidad (ton) Unidades (mm)
H A B K L M N I J P Q R T Cadena
ASDSL00501SD 0.5 400 545 Φ34 25 19 19 Φ25 Φ31 585 400 142 231 Φ6.3
ASDSL0101SD 1 480 582 Φ42 32 56 24 Φ26 Φ31 630 445 142 231 Φ7.1
ASDSL01501SD 1.5 570 670 Φ49 40 66 30 Φ31 Φ36 720 505 142 231 Φ10.0
ASDSL0201SD 2 570 670 Φ49 40 66 30 Φ31 Φ36 720 505 142 231 Φ10.0
ASDSL0202SD 2 535 582 Φ49 40 56 30 Φ31 Φ36 665 444.5 142 231 Φ7.1
ASDSL02501SD 2.5 640 670 Φ59 48 73 35 Φ36 Φ43 775 526 142 231 Φ11.2
ASDSL0301SD 3 640 670 Φ59 48 73 35 Φ36 Φ43 775 526 142 231 Φ11.2
ASDSL0302SD 3 685 670 Φ59 48 66 35 Φ36 Φ43 750 503 142 231 Φ10.0
ASDSL0502SD 5 740 670 Φ60 48 73 43 Φ43 Φ54 825 541 142 231 Φ11.2
ASDSL07503SD 7.5 890 670 Φ85 80 73 55 Φ43 Φ54 1020 730 142 231 Φ11.2
ASDSL1004SD 10 890 67 Φ85 80 73 55 Φ43 Φ54 1020 730 142 231 Φ11.2